匯成碳基的汽車發動機部件涂層設備DLC涂層應用于閥門和曲軸區域零部件,可減少高達40%的潤滑操作中的摩擦損失。優秀的干潤滑性能也彌補了減少的潤滑劑,直到油膜達到滿負荷并允許在沒有磨損情況下頻繁的啟停。
汽車發動機部件涂層真空鍍膜機通過降低摩擦和磨損服務于高負荷和高應力部件,在之前只能通過減少零部件的尺寸和減少部件組成和材料組合才能實現。這導致的材料和裝配成本的節省超過了涂層成本。
HC-380 | 有效空間 | 應用技術 | 靶材 |
Ø400x H450mm | CMARC | 2pcs×3 | |
生產周期 | 標準涂層 | 可選涂層 | |
3-5小時/爐 | TiN,CrN,AlTiN,AlCrN | TiCN,TiAlCrN,TiAlSiN | |
硬件 | 軟件 | 產量/爐 | |
磁懸浮分子泵 等離子清洗 氣體刻蝕 |
工業可編程系統 工業PC系統 專家遠程診斷系統 |
洗刀 D4×50mm=864 D10×75mm=264 刀片 D18×5mm=1440 滾刀 D80×80mm=15 |
|
HC-600 | 有效空間 | 應用技術 | 靶材 |
Ø600 x H500mm | CMARC | 2pcs×3 | |
生產周期 | 標準涂層 | 可選涂層 | |
4-6小時/爐 | TiN,CrN,AlTiN,AlCrN | TiCN,TiAlCrN,TiAlSiN | |
硬件 | 軟件 | 產量/爐 | |
磁懸浮分子泵 脈沖偏壓 HCD等離子刻蝕 |
工業可編程系統 工業PC系統 專家遠程診斷系統 |
洗刀 D4×50mm=1920 D10×75mm=512 刀片 D18×5mm=3276 滾刀 D80×80mm=40 |
|
HC-650 | 有效空間 | 應用技術 | 靶材 |
Ø650 x H750mm | CMARC | 4pcs×3 | |
生產周期 | 標準涂層 | 可選涂層 | |
3-6小時/爐 | TiN,CrN,AlTiN,AlCrN | TiCN,TiAlCrN,TiAlSiN | |
硬件 | 軟件 | 產量/爐 | |
磁懸浮分子泵 脈沖偏壓 等離子刻蝕 |
工業可編程系統 工業PC系統 專家遠程診斷系統 |
洗刀 D4×50mm=4032 D10×75mm=880 刀片 D18×5mm=6400 滾刀 D80×80mm=64 |
|
HC-900 | 有效空間 | 應用技術 | 靶材 |
Ø900 x H1200mm | CMARC | 6pcs×3 | |
生產周期 | 標準涂層 | 可選涂層 | |
5-8小時/爐 | TiN,CrN,AlTiN,AlCrN | TiCN,TiAlCrN,TiAlSiN | |
硬件 | 軟件 | 產量/爐 | |
磁懸浮分子泵 脈沖偏壓 等離子刻蝕 |
工業可編程系統 工業PC系統 專家遠程診斷系統 |
洗刀 D4×50mm=8640 D10×75mm=2200 刀片 D18×5mm=1200 滾刀 D80×80mm=140 |
涂層種類 | 涂層名稱 | 顏色 | 涂層成分 | 顯微硬度 | 最高使用溫度 | 摩擦系數 | 涂層厚度 |
氮化物陶瓷 | HAL | 黑色 | ALTiN | 3800 | 900 | 0.6 | 2.5±0.5 |
HAL Plus | 黑色 | ALTiN | 3800 | 900 | 0.6 | 4±0.5 | |
HAL Mini | 黑色 | ALTiN | 3500 | 900 | 0.6 | 1.5±0.5 | |
HAL B | 紫黑 | ALTiN | 3600 | 900 | 0.6 | 2.5±0.5 | |
HAR | 銀色 | CrN | 2000 | 700 | 0.3 | 3±0.5 | |
HAT | 金黃 | TiN | 2400 | 600 | 0.5 | 3±0.5 | |
HAS | 古銅 | AlTiSiN | 3800 | 1000 | 0.4 | 3±0.5 | |
HATC | 灰色 | TICN | 3500 | 400 | 0.2 | 2±0.5 | |
HATC Plus | 古銅 | TICN | 3200 | 400 | 0.25 | 2±0.5 | |
HART | 金黃 | CrTiN | 2500 | 600 | 0.4 | 2.5±0.5 | |
HRA | 藍灰 | AlCrN | 3500 | 1000 | 0.4 | 4±0.5 | |
HRAT | 灰色 | AlTiCrN | 3200 | 900 | 0.4 | 3±0.5 | |
DLC | HCC | 黑色 | CrN+W-C:H | 2200 | 300 | 0.2 | 2±0.5 |
HCMC | 黑色 | Cr+W-C:H+DLC | 1800 | 300 | 0.1 | 2±0.5 |
涂層 名稱 |
低合 金鋼 |
高合 金鋼 |
不銹鋼 | 鑄鐵 | 銅 | 青銅 | 鋁合金Si<12% | 鋁合金Si>12% | 木材 | 塑料 | 鉆頭 | 鉆削 刀片 |
銑刀 | 銑削 刀片 |
車刀片 | 滾刀 | 插齒刀 | 滾插 刀片 |
絲錐 |
HAL Plus | A- | A | A- | A | A | A | A- | A | A | A | A | ||||||||
HAL Mini | A- | A | A | A | A- | ||||||||||||||
HAL B | A- | A | A- | A | A- | A- | A | A- | A- | ||||||||||
HAR | A | A | A | A | A- | ||||||||||||||
HAT | A | A | A | A- | A- | A- | A- | A- | A- | A- | A- | A- | |||||||
HAS | A- | A- | A | A | A | A | |||||||||||||
HATC | A | A | A- | ||||||||||||||||
HATC Plus | A | A | A- | A | |||||||||||||||
HART | A | A- | A- | A- | A- | A | A | A | A | A | A- | A- | A- | A- | A- | ||||
HRA | A- | A | A | A- | A- | A- | A- | A- | A- | A- | A- | A- | A- | A- | A- | ||||
HRAT | A | A | A | A- | A- | A- | A- | A- | A- | A- | A | A | A | A | A | A | A | A | |
HCC | A | A | A- | A | A | A | |||||||||||||
HCMC | A | A | A- | A | A | A- | |||||||||||||
A:非常實用現有的材料或者加工環境 | |||||||||||||||||||
A-:亦可用在該材料和加工環境中 |
發動機部件 車身部件 噴射系統部件